Atenção
Preencha pelo menos um critério de busca.
Atenção
Selecione ao menos uma Instituição.
32 casos de amor
Pertence ao acervo: Instituição A / Biblioteca AB
- em 2 avaliações
- 2
- 3
- 4
- 13

- Exemplares:
- 53 ver itens
- Classificação:
- 0 - GENERALIDADES. INCLUINDO: CIÊNCIA E CONHECIMENTO. ORGANIZAÇÃO. INFORMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. BIBLIOTECONOMIA. INSTITUIÇÕES. PUBLICAÇÕES.
Código | Nº. de chamada | Nº.Exemplar | Volume | Número | Tomo | Edição | Editora | Ano | Coleção/Série | Status | Detalhes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2629 | PRI 32C | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Renovado | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2698 | PRI 32C | 6 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2699 | PRI 32C | 7 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2700 | PRI 32C | 8 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2701 | PRI 32C | 9 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2702 | PRI 32C | 10 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2703 | PRI 32C | 11 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2704 | PRI 32C | 12 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2705 | PRI 32C | 13 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2727 | PRI 32C | 35 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2728 | PRI 32C | 36 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2729 | PRI 32C | 37 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2730 | PRI 32C | 38 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2731 | PRI 32C | 39 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2732 | PRI 32C | 40 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2733 | PRI 32C | 41 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2734 | PRI 32C | 42 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2735 | PRI 32C | 43 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2736 | PRI 32C | 44 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2737 | PRI 32C | 45 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2738 | PRI 32C | 46 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2739 | PRI 32C | 47 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2740 | PRI 32C | 48 | 5 | - | 1 | - | - | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2741 | PRI 32C | 49 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2742 | PRI 32C | 50 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2743 | PRI 32C | 51 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2744 | PRI 32C | 52 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2745 | PRI 32C | 53 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2746 | PRI 32C | 54 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2747 | PRI 32C | 55 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2748 | PRI 32C | 56 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2749 | PRI 32C | 57 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2750 | PRI 32C | 58 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2751 | PRI 32C | 59 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2752 | PRI 32C | 60 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2753 | PRI 32C | 61 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2754 | PRI 32C | 62 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2755 | PRI 32C | 63 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2756 | PRI 32C | 64 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2757 | PRI 32C | 65 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2758 | PRI 32C | 66 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2759 | PRI 32C | 67 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2760 | PRI 32C | 68 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2761 | PRI 32C | 69 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2762 | PRI 32C | 70 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2763 | PRI 32C | 71 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2764 | PRI 32C | 72 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2765 | PRI 32C | 73 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2766 | PRI 32C | 74 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2767 | PRI 32C | 75 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2768 | PRI 32C | 76 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2769 | PRI 32C | 77 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
2771 | PRI 32C | 79 | 5 | - | - | - | FTD | 2004 | / Há casos | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. |
Listas com este item
4
visualizar
Fóruns com este item
4
visualizar
Itens semelhantes
2